Frontier development
詳情介紹
通過高功率電池一維CFD仿真,預(yù)測(cè)電壓和溫度的變化曲線,指導(dǎo)電芯設(shè)計(jì)開發(fā),適用于電動(dòng)航空、電動(dòng)工具等領(lǐng)域。
編號(hào) | 電芯 | 型號(hào) | 容量 | 能量密度 |
1 | 軟包 | 506085 | 3.4 Ah | 240Wh/kg |
2 | 軟包 | 5080145 | 10.0 Ah | 250Wh/kg |
3 | 圓柱 | 21700 | 4.5 Ah | 250Wh/kg |
Rate | 0.2C | 0.5C | 1C | 3C | 5C | 8C | 10C |
Capacity% vs 0.5C | 103.15% | 100.00% | 98.06% | 96.69% | 97.46% | 95.12% | 91.29% |
了解詳情
了解詳情